<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	>

<channel>
	<title>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</title>
	<link>https://gt-archi.com</link>
	<description>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</description>
	<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:28:35 +0000</pubDate>
	<generator>https://gt-archi.com</generator>
	<language>en</language>
	
		
	<item>
		<title>Slideshow</title>
				
		<link>https://gt-archi.com/Slideshow</link>

		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:06:19 +0000</pubDate>

		<dc:creator>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://gt-archi.com/Slideshow</guid>

		<description>
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>All Projects Header</title>
				
		<link>https://gt-archi.com/All-Projects-Header</link>

		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:08:44 +0000</pubDate>

		<dc:creator>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://gt-archi.com/All-Projects-Header</guid>

		<description>
  .gta-intro {
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px 24px 30px;
    text-align: center;
  }

  .gta-identite {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 22px;
    margin-bottom: 18px;
  }

  .gta-identite img {
    display: block;
    width: 100px;
    height: auto;
    flex-shrink: 0;
  }

  .gta-identite h1 {
    margin: 0;
    font-size: 26px;
    line-height: 1.3;
    color: #222;
    text-align: left;
  }

  .gta-identite h1 span {
    display: block;
    margin-top: 8px;
    font-size: 20px;
  }

  .gta-intro p {
    margin: 0;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.6;
    color: #555;
  }

  @media (max-width: 600px) {
    .gta-identite {
      flex-direction: column;
      gap: 12px;
    }

    .gta-identite img {
      width: 80px;
    }

    .gta-identite h1 {
      font-size: 22px;
      text-align: center;
    }

    .gta-identite h1 span {
      font-size: 17px;
    }
  }



  
    &#60;img src="https://freight.cargo.site/t/thumbnail/w/200/q/75/i/f3e4d24cf404f8070a903b0396e99c49bf8b4bedf7db0af8a332ef591e9444f5/LogoGTcraft1.jpg" alt="Logo GTA" width="100"&#62;

    
      GTA - Grenier Thomas Architecte
      Saint-Clément-de-Rivière · Montpellier
    
  

  
    Implantée à Saint-Clément-de-Rivière, près de Montpellier,
    l’agence GTA conçoit des équipements publics, des logements
    et des projets de réhabilitation. Notre architecture contemporaine
    tisse des liens entre ville et nature, avec une attention portée
    aux usages, au confort d’été et au choix des matériaux.
  
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Ecole élémentaire Jules Ferry Teyran</title>
				
		<link>https://gt-archi.com/Ecole-elementaire-Jules-Ferry-Teyran</link>

		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 15:41:28 +0000</pubDate>

		<dc:creator>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://gt-archi.com/Ecole-elementaire-Jules-Ferry-Teyran</guid>

		<description>&#60;img width="5077" height="3385" width_o="5077" height_o="3385" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/efc1b14918241d3afc97ddf63ba2f2e8fae1f19d19e2295156e623ef3b0cc95f/TEYRAN_GTA_01.jpg" data-mid="217530172" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/efc1b14918241d3afc97ddf63ba2f2e8fae1f19d19e2295156e623ef3b0cc95f/TEYRAN_GTA_01.jpg" /&#62;&#60;img width="4068" height="2712" width_o="4068" height_o="2712" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/dca5e8b8196737be58a0e6ce29aa0c7bb0082fe4ad79c557b9d7b850d3628f6a/TEYRAN_GTA_02.jpg" data-mid="217529742" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/dca5e8b8196737be58a0e6ce29aa0c7bb0082fe4ad79c557b9d7b850d3628f6a/TEYRAN_GTA_02.jpg" /&#62;&#60;img width="4106" height="2000" width_o="4106" height_o="2000" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/fa777625894bd6fda67196df6d7a3767ecccc3ba7a325787c6242002858f096a/TEYRAN_GTA_reportage-01.jpg" data-mid="217530245" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/fa777625894bd6fda67196df6d7a3767ecccc3ba7a325787c6242002858f096a/TEYRAN_GTA_reportage-01.jpg" /&#62;&#60;img width="4106" height="2000" width_o="4106" height_o="2000" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/93f57dff6a57067f7a9d7340ed8935467ab9c47e1f7bab9e93ed5c01908a3464/TEYRAN_GTA_assemblage-01.jpg" data-mid="217530343" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/93f57dff6a57067f7a9d7340ed8935467ab9c47e1f7bab9e93ed5c01908a3464/TEYRAN_GTA_assemblage-01.jpg" /&#62;&#60;img width="4106" height="2000" width_o="4106" height_o="2000" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/c9dda24804b118204abc0fbaaa492fc082c9a662c1f73d739a0fb8271f3ea3aa/TEYRAN_GTA_assemblage-03.jpg" data-mid="217530721" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/c9dda24804b118204abc0fbaaa492fc082c9a662c1f73d739a0fb8271f3ea3aa/TEYRAN_GTA_assemblage-03.jpg" /&#62;&#60;img width="2000" height="1333" width_o="2000" height_o="1333" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/d7ceea03118573ac21de2eb9bb84fc970b0045761bf3784c715c37fd0f3e3f62/TEYRAN_GTA_11.jpg" data-mid="217530955" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/d7ceea03118573ac21de2eb9bb84fc970b0045761bf3784c715c37fd0f3e3f62/TEYRAN_GTA_11.jpg" /&#62;&#60;img width="2000" height="1333" width_o="2000" height_o="1333" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/288b0643d1f95cbbf68791ffaed4a383d750059de474825ac997bcdd5c585fcc/TEYRAN_GTA_05.jpg" data-mid="217529760" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/288b0643d1f95cbbf68791ffaed4a383d750059de474825ac997bcdd5c585fcc/TEYRAN_GTA_05.jpg" /&#62;&#60;img width="2714" height="1940" width_o="2714" height_o="1940" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/13b96f88e54c8f0b07ec65f6a7616fb0dace6476efbb9b0eec5798e85d8e36ab/_DSF0071.jpg" data-mid="238016094" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/13b96f88e54c8f0b07ec65f6a7616fb0dace6476efbb9b0eec5798e85d8e36ab/_DSF0071.jpg" /&#62;&#60;img width="1334" height="1867" width_o="1334" height_o="1867" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/5e2abd7f9c8bbde7a1a5516ba0040576c02463800f2a3332352417436cc5f24f/_DSF0093.jpg" data-mid="238016102" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/5e2abd7f9c8bbde7a1a5516ba0040576c02463800f2a3332352417436cc5f24f/_DSF0093.jpg" /&#62;&#60;img width="3120" height="2080" width_o="3120" height_o="2080" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/3a725955b8d92b44e4602b0611240d06466521dfd3180c50ade847eebc8fe989/_DSF0124.jpg" data-mid="238016096" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/3a725955b8d92b44e4602b0611240d06466521dfd3180c50ade847eebc8fe989/_DSF0124.jpg" /&#62;&#60;img width="2559" height="3903" width_o="2559" height_o="3903" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/744b684aa0080380c02b5cf712990a5a129b6f69fcf4e402633b3da822ae3e22/IMG_9702.JPG" data-mid="238016099" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/744b684aa0080380c02b5cf712990a5a129b6f69fcf4e402633b3da822ae3e22/IMG_9702.JPG" /&#62;&#60;img width="4574" height="3070" width_o="4574" height_o="3070" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/72c8996a2dae7f792e48579e1b5b6ddc2fdb65e7ff988dc689b0f96189143d49/PLAN-DE-MASSE.jpg" data-mid="217530858" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/72c8996a2dae7f792e48579e1b5b6ddc2fdb65e7ff988dc689b0f96189143d49/PLAN-DE-MASSE.jpg" /&#62;&#60;img width="4813" height="3264" width_o="4813" height_o="3264" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/c68f90dbe3d1352e1eb74af389c3211fcaada24146fb844c45e63bbeb4ab95eb/COUPE-recadr.jpg" data-mid="217530931" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/c68f90dbe3d1352e1eb74af389c3211fcaada24146fb844c45e63bbeb4ab95eb/COUPE-recadr.jpg" /&#62;&#60;img width="2464" height="1682" width_o="2464" height_o="1682" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/4aa05e30b60dc95d564b2964048006c9dcbb880bd5d11ce32cc8302cf282654c/Croquis-01-Teyran.jpg" data-mid="214925191" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/4aa05e30b60dc95d564b2964048006c9dcbb880bd5d11ce32cc8302cf282654c/Croquis-01-Teyran.jpg" /&#62;&#38;nbsp;
Maître d’Ouvrage&#38;nbsp;Ville de Teyran

Equipe de maîtrise d‘oeuvre

:Architecte mandataire : Grenier Thomas Architecte (GTA)
Economie: BPTEC
Fluide et Thermique : BETEC
Structure : SAS Etudes

OPC: Arteba 
Moex: GTA
Crédit photo ©Antonin Grenier

Programme
Extension de l’école élémentaire (3 classes en surélévation), du restaurant scolaire et requalification des abords (parvis).
Localisation
Teyran (34) Ecole élémentaire Jules Ferry
Budget&#38;nbsp;
1.5 M € HT
Surface
300 m² SU
StatutLivré en Aout 2024
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Ecole Primaire Pierre et Colette Soulages</title>
				
		<link>https://gt-archi.com/Ecole-Primaire-Pierre-et-Colette-Soulages</link>

		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 07:16:49 +0000</pubDate>

		<dc:creator>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://gt-archi.com/Ecole-Primaire-Pierre-et-Colette-Soulages</guid>

		<description>&#60;img width="4944" height="6180" width_o="4944" height_o="6180" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/5177540a85909dbd2189ddf9c8c1815648757d7a3667e5f1245b810803397c6e/2024_NAS_Soulages_11LT.jpg" data-mid="227201668" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/5177540a85909dbd2189ddf9c8c1815648757d7a3667e5f1245b810803397c6e/2024_NAS_Soulages_11LT.jpg" /&#62;&#60;img width="4930" height="6163" width_o="4930" height_o="6163" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/3b4fec835f6575e9c17fbf86bf313a9bcf5bd34d82b74f68dd2fa2794c110d76/2024_NAS_Soulages_07LT.jpg" data-mid="227201718" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/3b4fec835f6575e9c17fbf86bf313a9bcf5bd34d82b74f68dd2fa2794c110d76/2024_NAS_Soulages_07LT.jpg" /&#62;&#60;img width="6225" height="4980" width_o="6225" height_o="4980" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/6832e565a4433a3769f62e1261dc3f50acf2ca5b752e87e5ae35cf3057d67fb6/2024_NAS_Soulages_21LT.jpg" data-mid="235527787" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/6832e565a4433a3769f62e1261dc3f50acf2ca5b752e87e5ae35cf3057d67fb6/2024_NAS_Soulages_21LT.jpg" /&#62;&#60;img width="4940" height="6175" width_o="4940" height_o="6175" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/55f123cc60d5444b075d0b58b769a6ecdbb27398aadad128d2f6383b50b2f3ae/2024_NAS_Soulages_20LT.jpg" data-mid="235527777" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/55f123cc60d5444b075d0b58b769a6ecdbb27398aadad128d2f6383b50b2f3ae/2024_NAS_Soulages_20LT.jpg" /&#62;&#60;img width="6181" height="4945" width_o="6181" height_o="4945" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/dd25bbdd9750640219a8f88cf574ec3bc6bdde3c953641d46f17efa72aac8e06/2024_NAS_Soulages_32LT.jpg" data-mid="227201656" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/dd25bbdd9750640219a8f88cf574ec3bc6bdde3c953641d46f17efa72aac8e06/2024_NAS_Soulages_32LT.jpg" /&#62;&#60;img width="6236" height="4989" width_o="6236" height_o="4989" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/2f966f24a4fbc3107bdba506080ee682785ba7a7e14fc7ed7f102d5384af0b79/2024_NAS_Soulages_25LT.jpg" data-mid="235527780" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/2f966f24a4fbc3107bdba506080ee682785ba7a7e14fc7ed7f102d5384af0b79/2024_NAS_Soulages_25LT.jpg" /&#62;&#60;img width="4934" height="6168" width_o="4934" height_o="6168" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/7e393375e731c0380d730613b59fd587c5a79f218f6015024c810f21c72f45ec/2024_NAS_Soulages_26LT.jpg" data-mid="235527781" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/7e393375e731c0380d730613b59fd587c5a79f218f6015024c810f21c72f45ec/2024_NAS_Soulages_26LT.jpg" /&#62;&#60;img width="6169" height="4935" width_o="6169" height_o="4935" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/0c73741ee1b6320fcbdd6d1af3b8a3bfcbd285890a260149ab07e42ddc7551d0/2024_NAS_Soulages_37LT.jpg" data-mid="227201661" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/0c73741ee1b6320fcbdd6d1af3b8a3bfcbd285890a260149ab07e42ddc7551d0/2024_NAS_Soulages_37LT.jpg" /&#62;&#60;img width="6183" height="4946" width_o="6183" height_o="4946" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/2e56539e050dc38616c95429eff777d7529a7a831814cb0020ae414024197afa/2024_NAS_Soulages_36LT.jpg" data-mid="227201659" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/2e56539e050dc38616c95429eff777d7529a7a831814cb0020ae414024197afa/2024_NAS_Soulages_36LT.jpg" /&#62;&#38;nbsp;&#60;img width="2862" height="2000" width_o="2862" height_o="2000" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/3ad091e74ec23eb85da18528057268bd03fe1047cf6c590da905451158444abb/Assemblage-03.jpg" data-mid="217612825" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/3ad091e74ec23eb85da18528057268bd03fe1047cf6c590da905451158444abb/Assemblage-03.jpg" /&#62;&#60;img width="2862" height="2000" width_o="2862" height_o="2000" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/7b7acead08084aca8777f43460ff3d4f33aa354577b4e0fa037b7e3a267d4f13/Assemblage-02.jpg" data-mid="217612827" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/7b7acead08084aca8777f43460ff3d4f33aa354577b4e0fa037b7e3a267d4f13/Assemblage-02.jpg" /&#62;&#60;img width="2862" height="2000" width_o="2862" height_o="2000" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/b1be098f7e725e6d9db95e7662467bdaf9c8c7aaf0c324bf6dc19a460cef94ff/Assemblage-01.jpg" data-mid="217612830" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/b1be098f7e725e6d9db95e7662467bdaf9c8c7aaf0c324bf6dc19a460cef94ff/Assemblage-01.jpg" /&#62;&#60;img width="2862" height="2000" width_o="2862" height_o="2000" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/c21cab915687bc37ab4a74fd6f46196420547f38bb4d2b8af6629e8214cbe413/Assemblage-04.jpg" data-mid="217615330" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/c21cab915687bc37ab4a74fd6f46196420547f38bb4d2b8af6629e8214cbe413/Assemblage-04.jpg" /&#62;

Maître d’Ouvrage&#38;nbsp;Ville de Montpellier (DAI)



Equipe de maîtrise d‘oeuvre:
Architectes :


NAS architecture (mandataire) + GTA (associé) / Eupalinos (patrimoine)

OPC: ARTEBA
Economie: BPTECFluide et Thermique et structure : P3G IngénieriePaysagiste: ESKIS

Acoustisque: SIGMASSI: GAPIRA






Crédit photo ©Séverin MALAUD


Crédit photo ©Mary Gaudin


Programme
Transformation du conservatoire Candolle en Groupe scolaire maternelle et élémentaire de 9 classes
Localisation
Montpellier (34)
Budget
7.4 M€ HT
Surface
2000 m² SU
Statut
Livré en Aout 2024
PRIX AMO 2025 -&#38;nbsp;

Plus belle métamorphose
Prix d’a 10+1 2025
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Crèche Entre-Vignes</title>
				
		<link>https://gt-archi.com/Creche-Entre-Vignes</link>

		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 16:26:04 +0000</pubDate>

		<dc:creator>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://gt-archi.com/Creche-Entre-Vignes</guid>

		<description>&#60;img width="3424" height="2076" width_o="3424" height_o="2076" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/a622ca968213e8eba19936c37333334468895e561db5b658829d855cf142fb8a/APS_Jardin-02-GTA.jpg" data-mid="198708009" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/a622ca968213e8eba19936c37333334468895e561db5b658829d855cf142fb8a/APS_Jardin-02-GTA.jpg" /&#62;&#60;img width="11811" height="4961" width_o="11811" height_o="4961" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/a7a15e0ca9b955a9709db6f20c663a2555ee95b549c806c21ff179092028ab1b/Assemblage-GTA05.jpg" data-mid="250538167" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/a7a15e0ca9b955a9709db6f20c663a2555ee95b549c806c21ff179092028ab1b/Assemblage-GTA05.jpg" /&#62;&#60;img width="11811" height="4961" width_o="11811" height_o="4961" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/94b57b6bad4cbc03a9fae87ef3629cf3c1ec5d7a16cc46ad38781e262d13373b/Assemblage-GTA01.jpg" data-mid="250538154" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/94b57b6bad4cbc03a9fae87ef3629cf3c1ec5d7a16cc46ad38781e262d13373b/Assemblage-GTA01.jpg" /&#62;&#60;img width="11811" height="4961" width_o="11811" height_o="4961" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/c05d2bc3546de894f2770528e699139a3c325aa7385b512cb9a1437a63cc7033/Assemblage-GTA03.jpg" data-mid="250538163" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/c05d2bc3546de894f2770528e699139a3c325aa7385b512cb9a1437a63cc7033/Assemblage-GTA03.jpg" /&#62;&#60;img width="11811" height="4961" width_o="11811" height_o="4961" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/41f4b90fb352dd8d1e1334ecd3e3ace1dbb2c9bb41e91a9b1f6d59247fdc20e7/Assemblage-GTA02.jpg" data-mid="250538162" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/41f4b90fb352dd8d1e1334ecd3e3ace1dbb2c9bb41e91a9b1f6d59247fdc20e7/Assemblage-GTA02.jpg" /&#62;&#60;img width="11811" height="4961" width_o="11811" height_o="4961" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/2d9cc84e50d026e0f0012569ee1f45d841e67ff2832623fd24584d26beeffb01/Assemblage-GTA04.jpg" data-mid="250538164" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/2d9cc84e50d026e0f0012569ee1f45d841e67ff2832623fd24584d26beeffb01/Assemblage-GTA04.jpg" /&#62;&#60;img width="11811" height="4961" width_o="11811" height_o="4961" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/3803b92e4cd692e03c7a2b1843b30618c70a251ee22b999f7448a5be5b660c37/Assemblage-GTA06.jpg" data-mid="250538177" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/3803b92e4cd692e03c7a2b1843b30618c70a251ee22b999f7448a5be5b660c37/Assemblage-GTA06.jpg" /&#62;&#60;img width="3399" height="1867" width_o="3399" height_o="1867" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/d347e92324115da43f403854c1b35b7ea9a6191eb58379aca9fa98ba9bfc9fc5/Axo-light-GTA.png" data-mid="198708882" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/d347e92324115da43f403854c1b35b7ea9a6191eb58379aca9fa98ba9bfc9fc5/Axo-light-GTA.png" /&#62;&#60;img width="3072" height="4080" width_o="3072" height_o="4080" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/48d7f59dfffd76189e119068a66f7f050b98adf740fafd73b1d1aa968272259f/IMG_20250701_104047.jpg" data-mid="235261472" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/48d7f59dfffd76189e119068a66f7f050b98adf740fafd73b1d1aa968272259f/IMG_20250701_104047.jpg" /&#62;
Maître d’Ouvrage&#38;nbsp;Commune d’Entre-Vignes



Equipe de maîtrise d‘oeuvre:Architecte :


 GTA&#38;nbsp; 

Economie: ARTOTECFluide et Thermique et structure : Dexo

BET Structure : SAS Etudes



Programme
Crèche communale de 20 places, Aménagements paysagers et urbains “place des écoles”
Localisation
Entre-Vignes (34)
Budget1 200 000 M€ HT
Surface
280 m² SU
StatutProjet lauréat Septembre 2023 - En chantier livraison début 2026
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Ateliers Faubourg Rochebelle</title>
				
		<link>https://gt-archi.com/Ateliers-Faubourg-Rochebelle</link>

		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:57:42 +0000</pubDate>

		<dc:creator>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://gt-archi.com/Ateliers-Faubourg-Rochebelle</guid>

		<description>&#60;img width="2835" height="774" width_o="2835" height_o="774" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/305d79087668470e7248dc28617c3662ef4412a92725b702f61459aecd576b53/Etat-actuel-site-GTA.jpg" data-mid="198324239" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/305d79087668470e7248dc28617c3662ef4412a92725b702f61459aecd576b53/Etat-actuel-site-GTA.jpg" /&#62;&#60;img width="1536" height="1024" width_o="1536" height_o="1024" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/cc440255ea08ff8ad52c8c57f22238dc6aea297b28777aba98c7e8d901f31817/Entre-Rochebelle-GTA.png" data-mid="244783406" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/cc440255ea08ff8ad52c8c57f22238dc6aea297b28777aba98c7e8d901f31817/Entre-Rochebelle-GTA.png" /&#62;&#60;img width="1536" height="1024" width_o="1536" height_o="1024" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/e55136e0823edc5a825d50d9085bece9cd9cb8199ff2210a2f9b54d9db7e1088/3535AD48-C4B3-4639-B12E-B199614349FA.png" data-mid="244882121" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/e55136e0823edc5a825d50d9085bece9cd9cb8199ff2210a2f9b54d9db7e1088/3535AD48-C4B3-4639-B12E-B199614349FA.png" /&#62;&#60;img width="1536" height="1024" width_o="1536" height_o="1024" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/36fa3034ab588be3f68ea1a433a25f45a7040af5ca1bbc8397ae2753bd2a43a6/0DE34B7B-0CC2-4F5D-AB64-20D128FB66D4.png" data-mid="244882122" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/36fa3034ab588be3f68ea1a433a25f45a7040af5ca1bbc8397ae2753bd2a43a6/0DE34B7B-0CC2-4F5D-AB64-20D128FB66D4.png" /&#62;&#60;img width="5000" height="2100" width_o="5000" height_o="2100" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/8078cbf60532a257532ee989916b0c1effb17e3b4296be37bfc56df9c4a23253/Assemblage-GTA.jpg" data-mid="250538292" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/8078cbf60532a257532ee989916b0c1effb17e3b4296be37bfc56df9c4a23253/Assemblage-GTA.jpg" /&#62;
Maître d’Ouvrage&#38;nbsp;Ville d’Alès



Equipe de maîtrise d‘oeuvre:Architecte :


 GTA&#38;nbsp; 

Economie: ARTOTECFluide et Thermique et structure : Dexo

BET Structure : SAS Etudes



ProgrammeTransformation d’une école (début XXe) en Ateliers participatifs

Restructuration d’un bâtiment pour l’aménagement d’un
équipement public dans le cadre de la requalification du Faubourg de Rochebelle






Ateliers participatifs de quartier
Localisation
Alès (30)
Budget1.3 M€ HT
Surface
470 m² SU
StatutProjet lauréat - En Chantier
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Centre de Loisir Bédarieux</title>
				
		<link>https://gt-archi.com/Centre-de-Loisir-Bedarieux</link>

		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 16:03:20 +0000</pubDate>

		<dc:creator>GTA - Grenier Thomas Architecte à Montpellier</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://gt-archi.com/Centre-de-Loisir-Bedarieux</guid>

		<description>

  
    Centre de loisirs à Bédarieux
  

  
    « La Ferme des enfants »

&#60;img width="3115" height="1861" width_o="3115" height_o="1861" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/c1b447cf5a7963455b535da37dd4d338c2b2ae4200d99ac4ded3bf7508398f29/_DSF0651.jpg" data-mid="240783756" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/c1b447cf5a7963455b535da37dd4d338c2b2ae4200d99ac4ded3bf7508398f29/_DSF0651.jpg" /&#62;



  


  
    À Bédarieux, dans l’Hérault, « La Ferme des enfants »
    renouvelle un lieu dédié à l’accueil des enfants de maternelle
    et d’élémentaire. Conçu par Grenier Thomas Architecte (GTA)
    pour la Ville de Bédarieux, ce centre de loisirs associe
    salles d’activités, restauration et espaces extérieurs,
    dans un dialogue avec l’histoire d’un ancien corps de ferme.
  

  
    La mémoire du lieu, les jardins en partage
  

  
    Le parti architectural prend appui sur les traces de la ferme,
    présente sur le cadastre de 1826. La composition en L accompagne
    la pente du terrain et ouvre le projet vers les jardins au sud.
    Les soubassements en pierre et la végétation existante nourrissent
    une conception attentive au patrimoine du site et aux usages
    d’aujourd’hui.
  

  
    Au cœur de cette organisation, le préau est pensé comme
    un espace de rencontre et d’activités à part entière.
    Il articule les salles d’activités et la restauration,
    tout en reliant les espaces extérieurs. Le projet cherche
    ainsi à offrir aux enfants des lieux pour jouer, explorer
    et inventer, avec une même attention portée aux espaces
    intérieurs et aux jardins.
  

  
    Une conception attentive au confort d’été
  

  
    La démarche bioclimatique privilégie la lumière naturelle,
    les possibilités de ventilation traversante et la protection
    contre le soleil estival. Débords architecturaux, ombrage végétal
    et relation aux jardins participent à cette recherche de confort.
    Des volumes simples, une trame constructive rationnelle et
    la place donnée au bois et à la pierre traduisent la volonté
    de consacrer les moyens du projet à la qualité des espaces
    et des matières.
  


  

